The ergonomically designed surface pattern is parallel to the eyes, thus very comfortable to look at.
PRODUCT FEATURES
1. The ergonomically designed surface pattern is parallel to the eyes, thus very comfortable to look at.
2. The robust and exquisite seams make the building more impressive.
4. The outstanding coated metal panel and the precision accessories not only improve the appearance and strength, but also give a stronger artistic feel.
CLASSIC SHEET
YX25-205-820 | |||
TYPE | YX25-205-820 | APPLICATION | |
EFFECT WIDTH (mm) | 820 | ||
FEEDING WIDTH (mm) | 1000 | ||
THICKNESS (mm) | 0.5 | 0.6 | Roof and Wall Panel |
SECTION INERTIA (cm4/m) | 4.38 | 5.32 | |
SECTION RESISTANCE (cm3/m) | 7.18 | 8.55 |
YX25-205-1025 | |||
TYPE | YX25-205-1025 | APPLICATION | |
EFFECT WIDTH (mm) | 1025 | ||
FEEDING WIDTH (mm) | 1200 | ||
THICKNESS (mm) | 0.5 | 0.6 | Roof and Wall Panel |
SECTION INERTIA (cm4/m) | 4.38 | 5.32 | |
SECTION RESISTANCE (cm3/m) | 7.18 | 8.55 |
YX25-210-840 | |||
TYPE | YX25-210-840 | APPLICATION | |
EFFECT WIDTH (mm) | 840 | ||
FEEDING WIDTH (mm) | 1000 | ||
THICKNESS (mm) | 0.5 | 0.6 | Roof and Wall Panel |
SECTION INERTIA (cm4/m) | 4.44 | 5.38 | |
SECTION RESISTANCE (cm3/m) | 6.98 | 8.31 |
WAV780 | |||
TYPE | WAV780 | APPLICATION | |
EFFECT WIDTH (mm) | 780 | ||
FEEDING WIDTH (mm) | 1000 | ||
THICKNESS (mm) | 0.5 | 0.6 | Wall Panel |
SECTION INERTIA (cm4/m) | 7.2 | 8.64 | |
SECTION RESISTANCE (cm3/m) | 4.64 | 5.55 |
YX18-76.2-836 | |||
TYPE | WAV780 | APPLICATION | |
EFFECT WIDTH (mm) | 836 | ||
FEEDING WIDTH (mm) | 1000 | ||
THICKNESS (mm) | 0.5 | 0.6 | Roof and Wall Panel |
SECTION INERTIA (cm4/m) | 2.45 | 2.94 | |
SECTION RESISTANCE (cm3/m) | 2.57 | 3.07 |
YX15-225-900 | |||
TYPE | YX15-225-900 | APPLICATION | |
EFFECT WIDTH (mm) | 900 | ||
FEEDING WIDTH (mm) | 1000 | ||
THICKNESS (mm) | 0.5 | 0.6 | Roof Lining and Wall Panel |
SECTION INERTIA (cm4/m) | 1.23 | 1.48 | |
SECTION RESISTANCE (cm3/m) | 3.85 | 4.55 |
YX28-207-828 | |||
TYPE | YX28-207-828 | APPLICATION | |
EFFECT WIDTH (mm) | 828 | ||
FEEDING WIDTH (mm) | 1000 | ||
THICKNESS (mm) | 0.5 | 0.6 | Roof Panel |
SECTION INERTIA (cm4/m) | 5.51 | 6.18 | |
SECTION RESISTANCE (cm3/m) | 3.93 | 4.7 |
Hot Tags: prefabricated metal panel, China, suppliers, manufacturers, customized, cheap, low price, for sale, made in China, prefabricated supermarket, Mobile Kiosk, H Section Steel, office container, The Tongue And Groove Partition Board, Kiosk